№ОУ | Название мероприятия | Основные формы проведения, дата (открытые уроки, мастер-классы) | Охват учащихся (количество, классы) | Категории привлечённых специалистов | Уровень освещения: на сайте, в СМИ, стенде, школьной газете и др. |
8 | «Сам себе режиссер» | Конкурс видеороликов | 8-11 кл. 118 чел | Учитель информатики, зам. директора по воспитательной работе | Материалы на сайте школы: http://averageschool.narod.ru/journalist.htm
|
«Топ-Слайд» | Конкурс презентаций | 8-11 кл. 118 чел | Учитель информатики, зам. директора по воспитательной работе |
«Путешествие в страну информатики» | Экскурсия, с 23-25 | 1-4 кл, 114 чел | Учитель информатики, Классные руководители |
«В мире информатики и информации» | Выставка в библиотеке | 1-11 кл, 335 чел | Библиотекарь, учителя-предметники |
«Компьютер — наш друг и помощник» | Классные часы | 5-7 кл, 103 чел | Классные руководители |
«Кто хочет стать IT- миллионером?» | Интерактивная игра | 8-11 кл. 118 чел | Учитель информатики, классные руководители |
Выставление материалов на сайт, публикации в СМИ |
|
| Учитель информатики |