Сведения об оснащённости учебниками Ново – Кинерской школьной библиотеки на 2008 – 2009 учебный год
№ п/п | Класс, кол-во уч-ся | Название учебника | Автор | Год издания | Кол – во учебников | Ск-ко недостающих учебников | % обеспеченности |
| 1 | 1(21) | 1.Математика Ч1,2 | Моро М.И. | 2007 | 21 | - | 100% |
|
|
| 2.Алифба | Вагизов С.Г. | 2006 | 21 | - |
|
|
|
| 3.Азбука | Ягафарова Р. | 2006 | 21 | - | 100% |
|
|
| 4.Татарский язык | Нуриева | 2006 | 21 | - | 100% |
|
|
| 5.Книга для чт (тат) | Вагизов С.Г. | 2006 | 21 | - | 100% |
|
|
| 6.Русский язык | Рамзаева | 2006 | 21 | - | 100% |
|
|
| 7.Мир вокруг нас | Плешаков А.А | 2006 | 21 | - | 100% |
| 2 | 2(34) | 1.Математика Ч1,2 | Моро М.И. | 2008 | 34 | - | 100% |
|
|
| 2.Мир вокруг нас | Плешаков А.А | 2008 | 34 | - | 100% |
|
|
| 3.Татарсакий язык | Нуриева | 2007 | 34 | - | 100% |
|
|
| 4.Татарс. чтение Ч1,2 | Вагизов С | 2007 | 34 | - | 100% |
|
|
| 5.Русский язык | Ягафарова Р. | 2006 | 34 | - | 100% |
|
|
| 6.Аггл. язык | Биболетова | 2005 | 34 | - | 100% |
| 3 | 3(31) | 1.Математика Ч1,2 | Моро М.И. | 2003 | 31 | - | 100% |
|
|
| 2.Рус язык и чтение | Ягафарова Р | 2006 | 31 | - | 100% |
|
|
| 3.Татарский язык | Нуриева А.Х | 2004 | 24 | 7 | 77% |
|
|
| 4.Тат. чтение Ч1,2 | Хасанова М.Х | 2005 | 31 | - | 100% |
|
|
| 5Мир вокруг нас Ч12 | Плешаков А | 2004 | 31 | - | 100% |
|
|
| 6.Английский язык | Биболетова | 2005 | 31 | - | 100% |
| 4 | 4(19) | 1.Математика | Моро М.И | 2004 | 19 | - | 100% |
|
|
| 2.Тат. язык Ч1,2 | Ягафарова Р. | 2005 | 19 | - | 100% |
|
|
| 3.Тат. чтение Ч1,2 | Ягафарова Р | 2007 | 19 | - | 100% |
|
|
| 4.Мир вокруг насЧ12 | Плешаков А.А | 2004 | 19 | - | 100% |
|
|
| 5.Русский язык | Ягафарова Р | 2006 | 19 | - | 100% |
|
|
| 5.Литер. чтение Ч1,2 | Ягафарова Р | 2007 | 19 | - | 100% |
|
|
| 6.Английский язык | Биболетова | 2007 | 19 | - | 100% |
|
|
| 7.Уроки музыки | Бакиева | 2007 | 19 | - | 100% |
| 5 | 5(28) | 1.Татарск. язык | Юсупов | 2007 | 28 | - | 100% |
|
|
| 2.Тат яз (экспирем) | Хасаншина | 2008 | 15 | - | 100% |
|
|
| 3.История др. мира | Михайлов | 2007 | 28 | - | 100% |
|
|
| 4.Русский язык | Шакирова | 2006 | 28 | - | 100% |
|
|
| 5.Рус. литер Ч1,2 | Ахметзянов | 2006 | 28 | - | 100% |
|
|
| 5.Математика | Виленкин | 2008 | 28 | - | 100% |
|
|
| 6.Природоведение | Плешаков А.А | 2005 | 28 | - | 100% |
|
|
| 7.Татарск. литерат | Залялиева | 2007 | 28 | - | 100% |
|
|
| 8.Технология | Сасоева | 2008 | 28 | - | 100% |
| 6 | 6(36) | 1.Татарск. язык | Юсупова | 2006 | 36 | - | 100% |
|
|
| 2.Татарс литерат | Ганиева | 2006 |
|
|
|
|
|
| 3.Обществознание | Кравченко | 2006 |
|
|
|
|
|
| 4.История России |
|
| 18 | 18 | 50% |
|
|
| 5.Технология |
|
| 36 | - | 100% | - | 100% |
|
| 6.История сред веков |
| 2005 | 36 | - | 100% |
|
|
|
| 7.Русский язык | Ахмадуллина | 2006 | 20 | 16 | 55% |
|
|
|
| 8.Русск литер Ч1,2 | Ахметзянов | 2006 | 20 | 16 | 55% | 18 | 50% |
|
| 9.Математика | Виленкин | 2003 | 36 | - | 100% |
|
|
| 10.География | Герасимова | 2006 | 36 | - | 100% |
|
|
| 11.Биология | Сонин | 2003 | 25 | 11 | 69% |
|
|
| 12.Технология |
|
| 3 | 33 | 91% |
| 7 | 7(35) | 1.Русский язык | Фаттахова | 2007 | 35 | - | 100% |
|
|
| 2.Русс литер Ч1,2 | Ахметзянов | 2007 | 35 | - | 100% |
|
|
| 3.Татарс язык | Сафиуллина | 2007 | 35 | - | 100% |
|
|
| 4.Татарс литература | Хатипов | 2006 | 35 | - | 100% |
|
|
| 5.Геометрия | Атанасян | 2005 | 35 | - | 100% |
|
|
| 6.Алгебра | Макарычев | 2004 | 35 | - | 100% |
|
|
| 7.География | Каринская | 2007 | 35 | - | 100% |
|
|
| 8.Биология | Сонин | 2004 | 35 | - | 100% |
|
|
| 9.Общая история |
| 2008 | 35 | - | 100% |
|
|
| 10.История России |
|
| 17 | 18 | 48% |
|
|
| 11.Обществознание | Кравченко | 2008 | 35 | - | 100% |
|
|
| 12.Физика | Пёрышкин | 2002 | 35 | - | 100% |
|
|
| 13.История Татарст | Пискарёв | 2005 | 30 | 5 | 86% |
| 8 | 8(23) | 1.Геометрия | Атанасян | 2005 | 23 | - | 100% |
|
|
| 2.Алгебра |
| 2004 | 23 | - | 100% |
|
|
| 3.Татарск язык | Закиев | 2007 | 23 | - | 100% |
|
|
| 4.Татарс литерат | Ахмадуллин | 2006 | 23 | - | 100% |
|
|
| 5.Русский язык | Шакирова | 2007 | 23 | - | 100% |
|
|
| 6.Русск. литерат | Ахметзянов | 2007 | 23 | - | 100% |
|
|
| 7.Обществознание | Кравченко | 2006 | 23 | - | 100% |
|
|
| 8.Физика | Пёрышкин | 2005 | 23 | - | 100% |
|
|
| 9.География | Баринова | 2007 | 23 | - | 100% |
|
|
| 10.Химия | Минченков | 2003 | 23 | - | 100% |
|
|
| 11.Биология | Сонин | 2002 | 23 | - | 100% |
|
|
| 12.История Татарс | Пискарёв | 2005 | 23 | - | 100% |
|
|
| 13.История России |
| 2003 | 23 | - | 100% |
|
|
| 14.Новая история |
| 2003 | 23 | - | 100% |
|
|
| 15.Черчение | Ботвинников | 2006 | 23 | - | 100% |
|
|
| 16.Информатика | Семакин | 2005 | 12 | 11 | 52% |
| 9 | 9(28) | 1.Татар литерат | Миннегулов | 2005 | 28 | - | 100% |
|
|
| 2.Хрест по тат литер | Миннегулов | 2005 | 28 | - | 100% |
|
|
| 3.Татар язык | Закиев | 2008 | 28 | - | 100% |
|
|
| 4.Русский язык | Бархударова | 2004 | 28 | - | 100% |
|
|
| 5.Русск литерат Ч1,2 | Ахметзянов | 2008 | 28 | - | 100% |
|
|
| 6.Геометрия | Атанасян | 2005 | 28 | - | 100% |
|
|
| 7.Алгебра |
| 2003 | 28 | - | 100% |
|
|
| 8.География |
| 2003 | 28 | - | 100% |
|
|
| 9.Химия | Минченков | 2005 | 28 | - | 100% |
|
|
| 10.Физика | Пёрышкин | 2004 | 28 | - | 100% |
|
|
| 11.Биология | Сонин | 2004 | 17 | 11 | 61% |
|
|
| 12.Обществознание | Кравченко | 2005 | 28 | - | 100% |
|
|
| 13.История России |
| 2004 | 28 | - | 100% |
|
|
| 14Новейшая история |
| 2004 | 28 | - | 100% |
|
|
| 15История Татарст | Султанбеков | 2007 | 28 | - | 100% |
|
|
| 16.Черчение | Ботвинников | 2006 | 28 | - | 100% |
|
|
| 17.Информатика | Семакин | 2005 | 28 |
|
|
|
|
| 18.Географ Татарст | Тайсин | 2004 | 28 | - | 100% |
| 10 | 10(47) | 1.Биология | Беляев | 2005 | 47 | - | 100% |
|
|
| 2.Химия | Цветков | 2004 | 47 | - | 100% |
|
|
| 3.Татарс язык | Сафиуллина | 2006 | 47 | - | 100% |
|
|
| 4.Татар литерат | Ахмадуллина | 2005 | 47 | - | 100% |
|
|
| 5.Хрес по тат литер | Ахмадуллина | 2005 | 47 | - | 100% |
|
|
| 6.Русский язык | Андрамонова | 2007 | 47 | - | 100% |
|
|
| 7.Русская литер Ч1,2 | Ахметзянов | 2005 | 47 | - | 100% |
|
|
| 8.География |
|
| 47 | - | 100% |
|
|
| 9.Физика | Касьянов | 2005 | 47 | - | 100% |
|
|
| 10.Обществознание | Кравченко | 2004 | 47 | - | 100% |
|
|
| 11.История Рос Ч1,2 | Сахаров | 2007 | 47 | - | 100% |
|
|
| 12.Геометрия | Атанасян | 2005 | 47 | - | 100% |
|
|
| 13.Алгебра и нач анал | Колмогоров | 2007 | 47 | - | 100% |
|
|
| 14.Английский язык | Афанасьева | 2008 | 47 | - | 100% |
|
|
| 15.Мировая история |
| 2004 | 47 | - | 100% |
|
|
| 16.История Татарс |
| 2003 | 47 | - | 100% |
|
Директор Ново – Кинерской средней школы: / Р.Д.Сагедиев/ Зав. библиотекой: / Р.Р.Садикова/ |